単位 | 金額(円) | ||
市内 | 市外 | ||
15歳以上の者 (高校生及び中学生を除く) |
午前8時30分から11時まで | 11,950 | 23,900 |
午前11時から午後1時まで | 9,560 | 19,120 | |
午後1時から3時まで | 9,560 | 19,120 | |
午後3時から5時まで | 9,560 | 19,120 | |
午後5時から7時まで (4月から9月までに限る) |
9,560 | 19,120 | |
時間外1時間につき | 4,780 | 9,560 | |
上記以外の者 | 午前8時30分から11時まで | 7,170 | 14,340 |
午前11時から午後1時まで | 5,740 | 11,480 | |
午後1時から3時まで | 5,740 | 11,480 | |
午後3時から5時まで | 5,740 | 11,480 | |
午後5時から7時まで (4月から9月までに限る) |
5,740 | 11,480 | |
時間外1時間につき | 2,870 | 5,740 |